|
Celkový počet prihlásených tímov: 40 ( akc.: 4) | ||||
SMALL: | 17 | A1: | 9 (small: 5, medium: 2, large: 2) | |
MEDIUM: | 13 | A2: | 15 (small: 7, medium: 3, large: 5) | |
LARGE: | 10 | A3: | 16 (small: 5, medium: 8, large: 3) | |
Oldies: 0 | ||||
Najzastúpenejšie plemená
Shetland Sheepdog | 13 |
Border Collie | 8 |
Epagneul nain continental - Papillon | 6 |
Mixbreed | 4 |
Parson Russel Terrier | 3 |
Bedlington Terrier | 2 |
Bišón | 1 |
sheltie | 1 |
Caniche | 1 |
PRT | 1 |
Najpočetnejšia účasť klubov
Agility klub SKIPER Bratislava | 4 |
Agility AllStars Bratislava | 3 |
Quick angel team | 3 |
HAF Beskydy | 3 |
ÖHV Berndorf | 3 |
OSA Dingo | 2 |
AK SKIPER Bratislava | 2 |
Agility Podveky | 2 |
AK POHODIČKA | 2 |
Warriors | 2 |
Krajiny (6)
SR | 18 | ![]() |
ČR | 10 | ![]() |
A | 7 | ![]() |
HU | 3 | ![]() |
RF | 1 | blank.gif |
Hungary | 1 | blank.gif |
Agility klub SKIPER Bratislava, Mlynská 20, 900 44 Tomášov, www.skiper.sk ![]() |